Главная
Напольно-потолочные сплит-системы Ballu серии BCFA
Особенности напольно-потолочных сплит-систем серии BCFA
- Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Универсальные внешние блоки
- Таймер на включение и отключение
- Автоматический режим работы
- Бесшумная работа
- Японский компрессор
- Длина трасссы до 50 м
Модели:
- BLC_CF-36HN1
- BLC_CF-24HN1
- BLC_CF-18HN1
- BLC_CF-48HN1
- BLC_CF-60HN1
Технические параметры
BLC_CF-18HN1 | BLC_CF-24HN1 | BLC_CF-36HN1 | BLC_CF-48HN1 | BLC_CF-60HN1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, BTU | 18000 | 24000 | 35460 | 48000 | 56400 | |
Теплопроизводительность, BTU | 20000 | 27500 | 39600 | 51000 | 55600 | |
Номинальная мощность (охлаждение), Вт | охлаждение | 1720 | 2390 | 3850 | 4870 | 5900 |
обогрев | 1700 | 2510 | 3500 | 5130 | 5300 | |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 380-415~50 | 380-415~50 | 380-415~50 | |
Расход воздуха (/внешний блок), м3/ч | внутренний блок | 920 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 |
внешний блок | 2600 | 2790 | 3190 | 5200 | 5200 | |
Уровень шума, дБ(А) | внутренний блок | 34-43 | 37-46 | 41-50 | 42-51 | 42-51 |
внешний блок | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Класс энергоэффективности (охлаждение / обогрев) | B/B | B/B | D/D | C/C | C/C |
Более подробную информацию Вы можете найти на официальном сайте.