Главная
Сплит-система инверторного типа BALLU BSGRI-07HN8 комплект

Greenland DС Inverter - новая инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности (SEER = 6,5, SCOP = 5,1).
Greenland DС Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до –15°C, а функция автоматического поддержания температуры на уровне +8°C надежно защитит дом от замерзания.
Технические характеристики
| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Гарантийный срок | 4 года | 
| Бренд | BALLU | 
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ | 
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 | 
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения | 2.96 кВт | 
| Макс. производительность обогрева | 3.4 кВт | 
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 2.35 кВт | 
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да | 
| Класс энергоэффективности | A++ | 
| Количество ступеней очистки | 1 | 
| Монтажные | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | 
| Сетевой кабель с вилкой | Да | 
| Вариант размещения | Настенное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная | 
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В | 
| Макс. потребляемая мощность | 1.23 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.68 кВт | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг | 
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.8 кг | 
| Высота внутр. блока | 308 м | 
| Высота внешнего блока | 525 м | 
| Глубина внешнего блока | 330 м | 
| Глубина внутр. блока | 251 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.71 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.696 м | 
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | 
| Управление | |
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Установка реального времени | Нет | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 






















